Costi di utilizzo
| Modello | Tariffa oraria | Tariffe al km | |||
| 7.00 22.00 | 22.00 7.00 | Fino a 100 |
Da 101 a 300 |
Oltre 301 | |
| 600 | 2,20 | 1,00 | 0,55 | 0,40 | 0,30 |
| 500, Panda, Punto | 2,45 | 1,00 | 0,60 | 0,45 | 0,35 |
| Fiorino | 2,55 | 1,10 | 0,70 | 0,45 | 0,35 |
| Doblò Cargo | 2,70 | 1,10 | 0,75 | 0,50 | 0,40 |
| Grande Punto | 2,75 | 1,10 | 0,70 | 0,50 | 0,40 |
| MiTo | 2,80 | 1,15 | 0,75 | 0,50 | 0,40 |
| Multipla, Prius | 2,95 | 1,20 | 0,85 | 0,55 | 0,45 |
Il costo è sempre comprensivo di: IVA, carburante, assicurazione, bollo, manutenzione, parcheggio nelle zone blu (nei comuni dove è presente CarCityClub) e nei parcheggi gestiti da GTT.
“Soluzione weekend”
Sconti per prenotazioni nei fine settimana (da 24 a 72 ore)
dal 30 al 40%.
“Soluzione settimana”
Tariffe agevolate per prenotazioni di una o più settimane (massimo tre): maggiori informazioni presso la nostra sede.
